2024 연봉 실수령액표, 연봉 실수령액이 얼마일지 궁금하시죠? 최저임금이 2023년에 비해 약 2.5% 상승하면서 연봉도 그만금 상승할텐데요. 2024년 연봉 실수령액이 궁금하신 분들은 아래에서 바로 확인하실 수 있습니다.
2024 연봉 계산 바로가기
오늘은 2024년 연봉 실수령액표와 실수령액(2천만원~1억)에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
연도별 최저시급 월급
먼저 최저시급을 기반으로 정해지기 때문에 최저시급에 대해 알아보겠습니다.
연도별 최저시급과 월급은 다음과 같습니다. 최저시급을 살펴보면, 2024년 최저시급은 9,860원으로 2023년 대비 240원(2.5%) 상향됐습니다. 주 8시간 기준으로 2024년 최저임금은 약 78,880원으로 작년 2023대비 1,920원이 상승했습니다.
주휴수당 포함하여, 하루 8시간 한 달 209시간을 일한다고 보면, 2024년 한달 월급은 약 2,060,740원으로 예상됩니다.
연도 | 최저시급(원) | 최저일급(원) | 월급(원) |
2024년 | 9,860 | 78,880 | 2,060,740 |
2023년 | 9,620 | 76,960 | 2,010,580 |
2022년 | 9,160 | 73,280 | 1,914,440 |
2021년 | 8,720 | 69,760 | 1,822,480 |
2020년 | 8,590 | 68,720 | 1,795,310 |
2019년 | 8,350 | 66,800 | 1,745,150 |
2018년 | 7,530 | 60,240 | 1,573,770 |
2017년 | 6,470 | 51,760 | 1,352,230 |
2016년 | 6,030 | 48,240 | 1,260,270 |
*주 8시간 기준으로 근로시간 및 환경에따라 차이가 있을 수 있는 점 참고바랍니다.
연도별 최저임금 확인
2024 연봉 실수령액
가장 궁금해하실 2024 연봉 실수령액은 어떻게 될까요?
2024년 최저시급이 인상되면서 연봉도 함께 상향됐습니다. 예상 최저 연봉은 24,728,880원으로 공제항목(국민연금, 건강보험, 고용보험, 근로소득세, 지방소득 등) 세금을 제외하면 22,121,760원으로 예상됩니다.
- 국민연금: 4.5% 근로자 부담
- 건강보험: 3.45% 근로자 부담
- 소득세: 간이세액 기준
- 지방세: 소득세의 10%
근로자의 평균 영봉인 3,000만원부터 계산하면, 세전 월급은 2,500,000원이며, 공제항목 280,762원을 제외하면 실수령액은 월 2,219,238원입니다.
크게 1,000만원 단위로 보면 2024 연봉 실수력액은 다음과 같습니다.
연봉(원) | 월급(세전) | 공제항복(건강/국민/고용/장기/소득/지방소득) | 실수령액 |
20,000,000 | 1,666,667 | 170,088 | 1,496,579 |
30,000,000 | 2,500,000 | 280,762 | 2,219,238 |
40,000,000 | 3,333,333 | 445,526 | 2,887,807 |
50,000,000 | 4,166,667 | 647,170 | 3,519,497 |
60,000,000 | 5,000,000 | 855,465 | 4,144,535 |
70,000,000 | 5,833,333 | 1,082,059 | 4,751,274 |
80,000,000 | 6,666,667 | 1,362,743 | 5,303,923 |
90,000,000 | 7,500,000 | 1,613,137 | 5,886,863 |
100,000,000 | 8,333,333 | 1,858,531 | 6,474,802 |
2024 연봉 실수령액표
연봉 2천만원부터 1억까지 실수령액표를 살펴보면 다음과 같습니다.
가족구성원과 비과세 부분 적용에 차이가 있기때문에 조금씩 차이는 있을 수 있는 점 참고 바랍니다.
연봉(원) | 월급(세전) | 공제항목(건강/국민/고용/장기/소득/지방소득) | 실수령액(원) |
20,000,000 | 1,666,667 | 170,088 | 1,496,579 |
21,000,000 | 1,750,000 | 179,956 | 1,570,044 |
22,000,000 | 1,833,333 | 189,615 | 1,643,718 |
23,000,000 | 1,916,667 | 199,263 | 1,717,404 |
24,000,000 | 2,000,000 | 209,452 | 1,790,548 |
25,000,000 | 2,083,333 | 220,110 | 1,863,233 |
26,000,000 | 2,166,667 | 230,758 | 1,935,947 |
27,000,000 | 2,250,000 | 241,787 | 2,008,213 |
28,000,000 | 2,333,333 | 252,445 | 2,080,888 |
29,000,000 | 2,416,667 | 264,954 | 2,151,713 |
30,000,000 | 2,500,000 | 280,762 | 2,219,238 |
31,000,000 | 2,583,333 | 296,120 | 2,287,213 |
32,000,000 | 2,666,667 | 311,489 | 2,355,178 |
33,000,000 | 2,750,000 | 327,797 | 2,422,203 |
34,000,000 | 2,833,333 | 343,156 | 2,490,177 |
35,000,000 | 2,916,667 | 358,524 | 2,558,143 |
36,000,000 | 3,000,000 | 375,303 | 2,624,697 |
37,000,000 | 3,083,333 | 390,651 | 2,692,682 |
38,000,000 | 3,166,667 | 408,339 | 2,758,328 |
39,000,000 | 3,250,000 | 426,938 | 2,823,062 |
40,000,000 | 3,333,333 | 445,526 | 2,887,807 |
41,000,000 | 3,416,667 | 464,115 | 2,952,552 |
42,000,000 | 3,500,000 | 485,403 | 3,014,597 |
43,000,000 | 3,583,333 | 503,991 | 3,079,342 |
44,000,000 | 3,666,667 | 522,580 | 3,144,087 |
45,000,000 | 3,750,000 | 541,168 | 3,208,832 |
46,000,000 | 3,833,333 | 565,917 | 3,267,416 |
47,000,000 | 3,916,667 | 585,495 | 3,331,172 |
48,000,000 | 4,000,000 | 608,014 | 3,391,986 |
49,000,000 | 4,083,333 | 627,592 | 3,455,741 |
50,000,000 | 4,166,667 | 647,170 | 3,519,497 |
51,000,000 | 4,250,000 | 666,759 | 3,583,241 |
52,000,000 | 4,333,333 | 686,327 | 3,647,006 |
53,000,000 | 4,416,667 | 705,916 | 3,710,751 |
54,000,000 | 4,500,000 | 728,574 | 3,771,426 |
55,000,000 | 4,583,333 | 751,492 | 3,831,841 |
56,000,000 | 4,666,667 | 771,671 | 3,894,996 |
57,000,000 | 4,750,000 | 791,849 | 3,985,151 |
58,000,000 | 4,833,333 | 812,028 | 4,021,305 |
59,000,000 | 4,916,667 | 832,196 | 4,084,471 |
60,000,000 | 5,000,000 | 855,465 | 4,144,535 |
61,000,000 | 5,083,333 | 875,633 | 4,207,700 |
62,000,000 | 5,166,667 | 895,811 | 4,270,856 |
63,000,000 | 5,250,000 | 915,990 | 4,344,010 |
64,000,000 | 5,333,333 | 936,158 | 4,397,175 |
65,000,000 | 5,416,667 | 956,337 | 4,460,330 |
66,000,000 | 5,500,000 | 979,585 | 4,520,415 |
67,000,000 | 5,583,333 | 999,763 | 4,583,570 |
68,000,000 | 5,666,667 | 1,026,892 | 4,639,775 |
69,000,000 | 5,750,000 | 1,054,470 | 4,695,530 |
70,000,000 | 5,833,333 | 1,082,059 | 4,751,274 |
71,000,000 | 5,916,667 | 1,136,397 | 4,780,270 |
72,000,000 | 6,000,000 | 1,165,436 | 4,834,564 |
73,000,000 | 6,083,333 | 1,189,474 | 4,893,859 |
74,000,000 | 6,166,667 | 1,213,502 | 4,953,165 |
75,000,000 | 6,250,000 | 1,237,561 | 5,012,439 |
76,000,000 | 6,333,333 | 1,261,589 | 5,071,744 |
77,000,000 | 6,416,667 | 1,285,638 | 5,131,029 |
78,000,000 | 6,500,000 | 1,314,666 | 5,185,334 |
79,000,000 | 6,583,333 | 1,338,704 | 5,244,629 |
80,000,000 | 6,666,667 | 1,362,743 | 5,303,923 |
81,000,000 | 6,750,000 | 1,386,791 | 5,363,208 |
82,000,000 | 6,833,333 | 1,140,830 | 5,422,503 |
83,000,000 | 6,916,667 | 1,410,830 | 5,481,798 |
84,000,000 | 7,000,000 | 1,434,868 | 5,536,093 |
85,000,000 | 7,083,333 | 1,463,907 | 5,595,388 |
86,000,000 | 7,166,667 | 1,511,973 | 5,654,693 |
87,000,000 | 7,250,000 | 1,536,032 | 5,713,968 |
88,000,000 | 7,333,333 | 1,560,060 | 5,773,273 |
89,000,000 | 7,416,667 | 1,584,109 | 5,832,558 |
90,000,000 | 7,500,000 | 1,613,137 | 5,886,863 |
90,000,000 | 7,583,333 | 1,637,175 | 5,946,157 |
90,000,000 | 7,666,667 | 1,661,214 | 6,005,452 |
90,000,000 | 7,750,000 | 1,685,262 | 6,064,737 |
90,000,000 | 7,833,333 | 1,709,301 | 6,124,032 |
90,000,000 | 7,916,667 | 1,733,339 | 6,183,327 |
90,000,000 | 8,000,000 | 1,762,378 | 6,237,622 |
90,000,000 | 8,803,333 | 1,786,416 | 6,296,917 |
90,000,000 | 8,166,667 | 1,810,444 | 6,356,222 |
90,000,000 | 8,250,000 | 1,834,503 | 6,415,497 |
100,000,000 | 8,333,333 | 1,858,531 | 6,474,802 |
네이버 연봉 계산기 바로가기
자주 묻는 질문
2024년 실수령액은 언제부터 적용되나요?
2024년 1월 1일 0시 기준으로 적용됩니다. 즉, 1월 1일이 되는 밤 12시부터 근무하는 시간은 9,860원이 됩니다.
함께 보면 좋은 글
2024년 무슨해 갑진년 용띠, 대박띠와 삼재띠는 무슨띠?
2024 연말정산 절세방법 11가지 꿀팁, 13월의 월급 챙겨가세요!
2024 실업급여 개정안 3가지 및 신청방법 정확히 알고 신청하자!