2024 미국주식 배당금 순위 TOP 20에 대해 알아보도록 하겠습니다.
참고로 최고의 배당주는 아래에서 바로 확인하실 수 있습니다.
최고의 배당주 확인하기
2024 미국주식 배당금 순위 TOP 10
티커 | 종목명 | 섹터 | 시가총액 | 배당 수익률 |
3M | MMM | 산업재 | $59.72B | 5.51% |
ABT | Abbott Laboratiories(애보트연구소) | 헬스케어 | $197.77B | 1.94% |
ABBV | Abbvie Inc | 헬스케어 | $286.72B | 3.61% |
ABM | ABM Industries Inc. | 산업재 | $2.64B | 2.12% |
MO | 알트리아 그룹 | 소비재 | $73.12B | 9.42% |
AWR | 아메리칸 스테이츠 워터 컴퍼니 | Utilities | $2.91B | 2.22% |
ADM | 아처 다니엘스 미들랜드 주식회사 | 산업재 | $37.10B | 2.59% |
BDX | Becton Dickionson | 헬스케어 | $68.41B | 1.62% |
BKH | 블랙힐스 주식회사 | Utilities | $3.64B | 4.63% |
CWT | California Water Service Group | Utilities | $2.81B | 2.15% |
CDUAF | 캐나다 유틸리티 회사 | Utilities | $6.44B | 5.33% |
CINF | 신시내티 파이탠셜 코포레이션 | 금융서비스 | $16.85B | 2.77% |
KO | 코카콜라 주식회사 | 경기방어주 | $261.09B | 3.08% |
CL | Colgate-Palmolive Co. | 경기방어주 | $66.62B | 2.38% |
CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | 금융 | $6.90B | 2.04% |
DOV | Dover Corp. | 산업재 | $20.58B | 1.38% |
EMR | 에머슨 일렉트릭 주식회사 | 산업재 | $54.22B | 2.22% |
FMCB | Farmers & Merchants Bancorp | 금융 | $807.43M | 1.59% |
FRT | Federal Realty Investment | 부동산 | $8.40B | 4.28% |
FTS | Fortis Inc. | Utilities | $26.91B | 4.27% |
이 순위는 최소 50년 동안 매년 배당금을 늘려온 엘리트 주식 그룹입니다.
50년 이상을 성장해왔기 때문에 꾸준한 수익을 창출해오고 있으며, 장기적으로 시장을 능가할 가능성이 높습니다.
단, 반드시 모든 투자자에게 훌륭한 투자가 되는 것은 아니며, 주식 목록의 일부로 회사 시가총액, 주가수익률(P/E)비율, 주당순이익(EPS) 등의 측면을 다방면으로 살펴보시고 기준을 충족하는 지 확인하시기 바랍니다.
함께 보면 좋은 글
키움증권 해외주식 사는법, 이벤트(40달러, 매수수수료0%)
나무증권 해외주식 사는법, NH투자증권 환전 수수료 이벤트
삼성증권 앱 mPOP 사용법(주식하는 법, 즉시이체 하기)
2024 비트코인 반감기 뜻, 날짜, 시세, 전망은 어떻게 될까?
2024 비트코인 선물 ETF 현물 ETF 뜻, 비교, 차이점, 장단점
2024 비트코인 현물 ETF 승인 의미, 효과 및 전망, 해외 ETF 상품 및 수수료